Açıklama


₺7.000,00
Juniper Networks EX4200-24P Ethernet Anahtarı Switch
| EX4200-24P/PX | |
|---|---|
| Fiziksel Özellikler | |
| Form Faktörü |
|
| Arka panel | 10 adede kadar üniteyi tek bir mantıksal aygıt olarak birleştirmek için 128 Gbps Sanal Şasi ara bağlantısı |
| Uplink modül seçenekleri |
|
| Boyutlar (G x Y x D) | 17,41 x 1,72 x 18,8 inç (44,21 x 4,32 x 47,8 cm) |
| Ağırlık | 600 W AC PSU’lu EX4200-24P: 17,2 lb (7,8 kg) 930 W AC PSU’lu EX4200-24PX: 18 lb (8,16 kg) |
| Rafa monte edilebilir | 1 Raf Ünitesi |
| Donanım Özellikleri | |
| Anahtarlama Motoru Modeli | Depola ve ilet |
| DRAM | 1 GB ECC ile |
| Flaş | 1 GB |
| İşlemci | 1 GHz PowerPC İşlemci |
| Veri Oranı | 88 Gbps |
| Sistem başına GbE port yoğunluğu | 28 (24 ana bilgisayar portu + dört portlu GbE uplink modülü) |
| Sistem başına 10 GbE port yoğunluğu | 2 (uplink modülü) |
| Paket Anahtarlama Kapasiteleri | 88 Gbps |
| Toplam Anahtar Kapasiteleri | 216 Gbps |
| Katman 2/Katman 3 Verim (Mpps) | 65 Mpps (kablo hızı) |
| Dayanıklılık | Dahili, sıcak değiştirilebilir yedek güç kaynağı; üç fanlı sahada değiştirilebilir fan tepsisi; Sanal Şasi yapılandırmasında zarif Rota Motoru geçişi (GRES) |
| İşletim Sistemi | JUNO’LAR |
| QoS Kuyrukları / Port | 8 |
| MAC Adresleri | 24.000 |
| Jumbo Çerçeveler | 9216 Bayt |
| IPv4 Tekli Yayın / Çoklu Yayın Rotaları | 12.000 / 2.000 |
| VLAN Sayısı | 4.096 |
| ARP Girişleri | 16.000 |
| Güç Seçenekleri | |
| Güç Kaynakları |
|
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | 32° ila 113° F (0º ila 45º C) |
| Depolama Sıcaklığı | -40° ila 158° F (-40° ila 70° C) |
| Bağıl Nem (Çalışma) | %10 ila %85 (yoğuşmasız) |
| Bağıl Nem (Çalışmıyorken) | %0 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Yükseklik (Çalışıyor) | 10.000 ft’ye (3.048 m) kadar |
| Yükseklik (Çalışmıyor) | 16.000 ft’ye (4.877 m) kadar |
| Soğutma |
|
| Gürültü Özellikleri | |
| Güç Kaynağı Derecelendirmesi | 600 W AC |
| dBA Cinsinden Akustik Gürültü | 53.2 |
| Güvenlik ve Uyumluluk | |
| Güvenlik Sertifikaları |
|
| Elektromanyetik Uyumluluk Sertifikaları |
|
| NEB’ler |
|
| Çevresel | Tehlikeli Maddelerin Azaltılması (ROHS) 5 |
| Telekom | CLEI kodu |
| Ortak İş Birliği Test Komutanlığı (JITC) |
|
| Ortak Kriterler | CC-EAL3 |
| Metro Ethernet Forum | MEF9 |
| Telekom Kalite Yönetimi | TL9000 |
| Güvenilir Ağ Bağlantısı | TNC IF-PEP |
| Garanti |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.